Alimento Húmedo en Lata para Perros Royal Canin Mini Puppy
El periodo de crecimiento de tu cachorro es una etapa muy importante de su vida, es un momento de descubrimiento y cambio. Mientras tu perro aún está creciendo, es importante que lo protejas con un buen alimento que le contribuya con un estado de salud óptimo. Royal Canin Mini Puppy es adecuando para cachorros de hasta 10 meses de edad con un peso de hasta 10kg. Este alimento húmedo es especialmente formulado con todos los nutrientes que tu peludo necesita para su desarrollo.
Ventajas:
En esta comida húmeda, que vienen en presentación de lata, encontrarás un complejo exclusivo de antioxidantes, incluida la vitamina E, para respaldar su sistema inmune juvenil mientras aún está madurando.
Con Royal Canin Mini Puppy también obtendrás la energía suficiente que tu perro necesita para toda su actividad en su etapa de cachorro.
Composición: carnes y subproductos animales, cereales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, sustancias minerales, levaduras, azúcares. Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 140 UI, E1 (Hierro): 5 mg, E2 (Yodo): 0,3 mg, E4 (Cobre): 2,4 mg, E5 (Manganeso): 1,6 mg, E6 (Zinc): 16 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 2 g.
Componentes analíticos: Proteína bruta: 8,0% - Grasa bruta: 6,0% - Ceniza bruta: 2,0% - Fibra bruta: 1,0% - Humedad: 79,0% - Vitamina E: 150,0 mg/kg.
Royal Canin Mini Puppy | ||||||||||||||||||
PESO OBJETIVO EN EDAD ADULTA | 2 MESES | 3 MESES | 4 MESES | 5 MESES | 6 MESES | 7 MESES | 8 MESES | 9 MESES | 10 MESES | |||||||||
kg | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día | Tazas por día | Gramos por día |
1 | 5/8 | 115 | 6/8 | 125 | 6/8 | 130 | 6/8 | 130 | 5/8 | 110 | 4/8 | 95 | 4/8 | 90 | 4/8 | 90 | 4/8 | 90 |
2 | 1 1/8 | 190 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 215 | 1 2/8 | 215 | 1 1/8 | 185 | 1 | 155 | 7/8 | 155 | 7/8 | 150 | 7/8 | 150 |
3 | 1 4/8 | 245 | 1 5/8 | 280 | 1 6/8 | 290 | 1 6/8 | 290 | 1 5/8 | 265 | 1 4/8 | 240 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 210 | 1 2/8 | 205 |
4 | 1 7/8 | 305 | 2 1/8 | 345 | 2 1/8 | 360 | 2 1/8 | 360 | 2 | 325 | 1 6/8 | 295 | 1 5/8 | 260 | 1 4/8 | 260 | 1 4/8 | 255 |
5 | 2 2/8 | 360 | 2 4/8 | 410 | 2 5/8 | 425 | 2 5/8 | 430 | 2 3/8 | 390 | 2 1/8 | 350 | 1 7/8 | 310 | 1 7/8 | 305 | 1 7/8 | 305 |
6 | 2 3/8 | 400 | 2 6/8 | 460 | 3 | 485 | 3 | 490 | 3 | 485 | 2 5/8 | 440 | 2 3/8 | 395 | 2 1/8 | 350 | 2 1/8 | 345 |
7 | 2 5/8 | 440 | 3 1/8 | 515 | 3 2/8 | 545 | 3 3/8 | 550 | 3 3/8 | 550 | 3 | 495 | 2 6/8 | 445 | 2 3/8 | 395 | 2 3/8 | 390 |
8 | 2 7/8 | 480 | 3 3/8 | 565 | 3 5/8 | 600 | 3 6/8 | 610 | 3 5/8 | 605 | 3 2/8 | 545 | 3 | 490 | 2 5/8 | 435 | 2 5/8 | 430 |
10 | 3 4/8 | 570 | 4 | 670 | 4 2/8 | 710 | 4 3/8 | 720 | 4 3/8 | 720 | 3 7/8 | 650 | 3 4/8 | 580 | 3 1/8 | 520 | 3 1/8 |
Modo de empleo: ver tabla. N° de lote, n° de registro y fecha de utilización preferente: ver en el envase. Conservar en lugar fresco y seco.